无线拉力计/150吨拉力计_直视拉力计
一、产品特点
产品优势:HZ-W1无线拉力计/150吨拉力计是我公司创新设计的,广泛用于工业拉力计量的产品,配置我公司甘坛FA系列仪表,带USB接口,可方便与计算机通讯,操作简便,可通过FA仪表无线双向通讯技术实现,置零,单位转换等功能。
1. 坚固的结构,采用新颖的一体式传感器设计。
2. 拉量精度达到0.05% 在1-50t范围内,0.1% 在50t以上
3. 所有功能和单位清楚地显示在带白色背光的LCD上。
4. 拉力仪本体1英寸高的LCD数字显示,便于远距离观看。
5. 两个可编程的设置点,方便用户设置安全警告界限。
6. 拉力计本体低功耗设计保证3节标准“AA”碱性电池长时间工作过50小时。
7. 提供通用的国际单位,便于应用:公斤(kg)、吨(t)、英镑(lb)、牛顿(N)、千牛(kN)。
8. 无线仪表使参数设置与仪器既方便又便于管理。
9. 无线手持仪表提供多种操作功能:“置零”、 “去皮”、“峰值保持”、“单位切换”、“电压查询”。
10. 无线拉力计/150吨拉力计提供4个按键:“开/关机”、“置零”、“峰值保持”、“单位切换”。
.jpg)
二、产品参数
参照标准 | JB/T5669 |
拉力仪本体显 | 25mm (1’’) 5位 LCD |
580仪表显示 | 25mm (1’’)字高 5位液晶显示 |
开机置零范围 | 20% 大量程 |
手动置零范围 | 4% 大量程 |
去皮范围 | 20%大量程 |
稳定时间 | ≤5 秒 |
载显示 | 大量程+ 9e |
大安全载荷 | 125%大拉量 |
极限载荷 | 400%大量程 |
电池寿命 | ≥50小时 |
本体电源 | 4“LR6(AA)”碱性电池. 1.5Vⅹ3 |
仪表电源 | 3.5Ah镍氢可充电电池 |
工作温度 | - 10℃ ~ + 50℃ |
工作湿度 | ≤85% RH under 20℃ |
无线距离 | 80米(缺省), 200米(可选) |
无线频率 | 2.4GHz(缺省), 433MHz(可选) |
三、无线拉力计/150吨拉力计产品规格
型号 | 大拉量(kg) | 小拉量(kg) | 分度值(kg) | 分度数 (n) |
HZ-W-01(1吨) | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
HZ-W-02(2吨) | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
HZ-W-03(3吨) | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
HZ-W-05(5吨) | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
HZ-W-10(10吨) | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
HZ-W-15(15吨) | 15000 | 200 | 10 | 2000 |
HZ-W-20(20吨) | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
HZ-W-25(25吨) | 25000 | 200 | 10 | 2000 |
HZ-W-30(30吨) | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
HZ-W-50(50吨) | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
HZ-W-100(100吨) | 100000 | 1000 | 50 | 2000 |
HZ-W-150(150吨) | 150000 | 1000 | 50 | 3000 |
HZ-W-200(200吨) | 200000 | 2000 | 100 | 2000 |
(30吨以上不含吕箱子)

一、150吨直视拉力计产品特点
◆坚固的结构,采用新颖的一体式传感器设计。
◆测量精度达到额定量程的0.1%。
◆所有功能和单位清楚地显示在带白色背光的LCD上。
◆1英寸高的LCD数字显示,便于远距离观看。
◆两个可编程的设置点,方便用户设置安全警告界限。
◆低功耗设计保证3节标准“AA”碱性电池长时间工作过100小时。
◆提供通用的国际单位,便于应用:公斤(kg)、吨(t)、英镑(lb)、牛顿(N)、千牛(kN)。
◆红外遥控器使参数设置与仪器既方便又便于管理。
◆红外遥控器提供多种操作功能:“置零”、 “去皮”、“峰值保持”、“累计”、“累计查询”、“累计清除”、“单位切换”、“电压查询”、“关机”。
◆拉力计本身提供4个按键:“开/关机”、“置零”、“峰值保持”、“单位切换”。

二、技术指标
参照标准 | JB/T5669 |
显示 | 25mm (1’’) 5位 LCD |
开机置零范围 | 20% 大量程 |
手动置零范围 | 4% 大量程 |
去皮范围 | 20%大量程 |
稳定时间 | ≤10 秒 |
安全载荷 | 125%大秤量 |
极限载荷 | 400%大秤量 |
连续使用时间 | ≥100小时 |
电源 | “LR6(AA)”碱性电池. 1.5Vⅹ3 |
工作温度. | - 10℃ ~ + 40℃ |
工作湿度 | ≤85% RH under 20℃ |
遥控器接收距离 | 15米 |
遥控器电源 | 7AAA电池1.5Vх2 |
三、规格参数
型号 | 大秤量(kg) | 小秤量(kg) | 分度值(kg) | 分度数 (n) |
HZ-R-01 (1吨) | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
HZ-R-02(2吨) | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
HZ-R-03(3吨) | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
HZ-R-05(5吨) | 5000 | 40 | 2 | 3000 |
HZ-R-10(10吨) | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
HZ-R-20(20吨) | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
HZ-R-30(30吨) | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
HZ-R-50(50吨) | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
HZ-R-100(100吨) | 100000 | 1000 | 50 | 2000 |
HZ-R-150(100吨) | 150000 | 1000 | 50 | 2000 |
HZ-R-200(200吨) | 200000 | 2000 | 100 | 2000 |
无线拉力计/150吨拉力计_直视拉力计