拉力计
测力计
推拉力计
推拉力试验机
弹簧试验机
拉力计_测力仪
量程:5吨-200吨
: 上海甘坛
◆ 拉式传感器,精度高,于拉力计,测力计、无螺纹连接,安全性强
◆ 标准生产
◆ 防水等级: IP66
| 输出灵敏度 | mV/V | 2 |
|---|---|---|
| 非线性 | %FS | ≤0.03 |
| 滞后 | %FS | ≤0.03 |
| 重复性 | %FS | ≤0.02 |
| 零点范围 | %FS | ≤1.00 |
| 蠕变(30分钟) | %FS/30min | ≤0.02 |
| 零点补偿范围 | %FS/10℃ | ≤0.04 |
| 输入阻抗 | Ω | 385±10 |
| 输出阻抗 | Ω | 350±3 |
| 绝缘阻抗 | MΩ | ≥5000 |
| 安全极限载荷 | %FS | 150 |
| 破坏极限载荷 | %FS | 400 |
| 正常工作温度范围 | ℃ | -10~+40 |
| 激励电压 | V | 5~15 |
| 量程(t) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 2-Φ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 190 | 55 | 30 | 137 | 27 |
| 10 | 245 | 70 | 36 | 168 | 41 |
| 20 | 312 | 94 | 45 | 206 | 54 |
| 30 | 370 | 114 | 50 | 246 | 60 |
| 50 | 460 | 140 | 60 | 309 | 73 |
| 100 | 580 | 180 | 80 | 389 | 99 |
| 150 | 690 | 220 | 90 | 456 | 112 |
| 200 | 800 | 250 | 100 | 534 | 134 |

